Deux plans payants. Lequel vaut votre argent ?
📊 Comparaison
| Gratuit | Plus | Pro ✅ | |
|---|---|---|---|
| Modèle | GPT-4o mini | GPT-4o | GPT-5 |
| Messages | 40/3h | 50/3h | Illimité |
| DALL-E | ❌ | Limité | Illimité |
| GPT-o1 | ❌ | Limité | o1 Pro mode |
| Recherche web | Limité | ✅ | ✅ Avancé |
| Fichiers | Basique | ✅ | ✅ Avancé |
| Priorité serveur | Basse | Haute | Maximale |
| Prix officiel | 0 | 240 MAD/mois | 600 MAD/mois |
| Prix Emaghrib | 0 | — | 50 MAD/mois |
🎯 Qui devrait choisir quoi ?
| Usage | Recommandation |
|---|---|
| Curieux / Essai | Gratuit |
| Usage quotidien léger | Plus |
| Études intensives | Pro ✅ |
| Freelance / Business | Pro ✅ |
| Développeur | Pro ✅ |
| Créateur de contenu | Pro ✅ |
💰 Sur Emaghrib
| Durée | ChatGPT Pro |
|---|---|
| 1 mois | 50 MAD |
| 3 mois | 130 MAD |
| 12 mois | 200 MAD ⭐ |
👉 Obtenir ChatGPT Pro — 50 MAD
Mots-clés : chatgpt plus vs pro, chatgpt plus maroc, chatgpt pro vs plus, quel chatgpt choisir, comparaison plans chatgpt






![ChatGPT Pro au Maroc : Guide Complet 2026 [GPT-5 MISE À JOUR] - Emaghrib](/_next/image?url=%2Fblog%2Fchatgpt-morocco.png&w=3840&q=75)

